
サミットエナジー | 電気料金プラン・申し込み方法・問い合わせ先
サミットエナジーは、住友商事が100%出資する新電力事業者です。2001年から電気の供給を行っており、新電力の老舗のひとつとして知られています。サミットエナジーは再生可能エネルギーの発電にも積極的に取り組んでおり、バイオマス発電事業への投資も行っています。サミットエナジーの電気料金プランや問い合わせ先についてご紹介します。
サミットエナジーについて
サミットエナジーは、住友商事100%出資の新電力です。電力自由化の初期段階、2001年から電気の販売を行っており、新電力の中でも老舗のひとつです。大規模工場などに向けた特別高圧電力、オフィスビルなどに向けた高圧電力、一般家庭や店舗、事務所などに向けた低圧電力を供給しています。
また、サミットエナジーは再生可能エネルギーにも力を入れていて、大型バイオマス発電所への投資を積極的に行っています。
サミットエナジーの電気料金プラン
サミットエナジーは、北海道・東北・関東・中部・関西・中国・九州エリアにおいて電気を販売しています。
このページでは、一般家庭(と一部店舗・事務所)向けの電気料金プランについてご紹介します。
サミットエナジーの電気料金プランの特徴
サミットエナジーの電気料金プランは、大手電力会社の従量電灯B・C(関西、中国エリアでは従量電灯A・B)に相当します。
従量電灯は、毎月固定で支払う基本料金(もしくは最低料金)と、電気の使用量によって金額が決まる電力量料金の2つから成る料金体系です。電力量料金は1kWhあたりいくら、という風に単価が決まっていて、この単価は電気の使用量が増えるにつれて段階的に高くなります。
サミットエナジーのプランは、基本料金は大手電力と同額、電力量料金は使用量に関わらず大手電力よりも安くなるように設定されています。
サミットエナジーは、nanacoやWAONなど、多様なポイントサービスと提携した電気料金プランを提供しています。これらのプランに加入すると、電気代が安くなることに加えて、電気の使用でポイントを貯められるようになっています。
それぞれのプランの特徴を以下にまとめました。なお、どのプランを選んでも、電気料金自体は同じです。
プラン名 | 特徴 |
---|---|
基本プラン | ・従量電灯B・C(関西、中国は従量電灯A・B)に相当 ・基本料金(最低料金)は大手電力会社と同額 ・電力量料金は大手電力と比べて1段階目が-0.5%、2段階目が-1%、3段階目が-5%安い |
nanacoプラン | ・料金設定は基本プランと同様 ・電気代100円につきnanacoのポイントが2ポイント貯まる |
WAONプラン | ・料金設定は基本プランと同様 ・電気代100円につきWAONポイントが2ポイント貯まる |
ANAマイレージプラン | ・料金設定は基本プランと同様 ・電気代200円につきANAのマイルが1マイル貯まる |
タイヨービッグハウスポイントプラン | ・料金設定は基本プランと同様 ・電気代100円につきTAIYO Big Houseのポイントが2貯まる |
WA!CAポイントプラン | ・料金設定は基本プランと同様 ・東北エリアのみ契約可能なプラン ・電気代200円につきWA!CAポイントが1ポイント貯まる |
地域別・料金表
サミットエナジーの料金を地域ごとにまとめました。わかりやすいように大手電力会社の相当プランと比較をしています。地域名をクリックして料金表をご覧ください。
北海道エリア
基本料金(円/月) | ||
---|---|---|
契約アンペア数 | サミットエナジー 従量電灯B |
北海道電力 従量電灯B |
10A | 341.00円 | 341.00円 |
15A | 511.50円 | 511.50円 |
20A | 682.00円 | 682.00円 |
30A | 1023.00円 | 1023.00円 |
40A | 1364.00円 | 1364.00円 |
50A | 1705.00円 | 1705.00円 |
60A | 2046.00円 | 2046.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 23.86円 | 23.97円 |
120kWhを超えて280kWhまで | 29.96 円 | 30.26円 |
280kWhを超える | 32.29円 | 33.98円 |
基本料金(円/kVA) | ||
---|---|---|
契約容量 | サミットエナジー 従量電灯C |
北海道電力 従量電灯C |
1kVAにつき | 341.00円 | 341.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 23.86円 | 23.97円 |
120kWhを超えて280kWhまで | 29.96円 | 30.26円 |
280kWhを超える | 32.29円 | 33.98円 |
東北エリア
基本料金(円/月) | ||
---|---|---|
契約アンペア数 | サミットエナジー 従量電灯B |
東北電力 従量電灯B |
10A | 330.00円 | 330.00円 |
15A | 495.00円 | 495.00円 |
20A | 660.00円 | 660.00円 |
30A | 990.00円 | 990.00円 |
40A | 1320.00円 | 1320.00円 |
50A | 1650.00円 | 1650.00円 |
60A | 1980.00円 | 1980.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 18.48円 | 18.58円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 25.07円 | 25.33円 |
300kWhを超える | 27.81円 | 29.28円 |
基本料金(円/kVA) | ||
---|---|---|
契約容量 | サミットエナジー 従量電灯C |
東北電力 従量電灯C |
1kVAにつき | 330.00円 | 330.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 18.48円 | 18.58円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 25.07円 | 25.33円 |
300kWhを超える | 27.81円 | 29.28円 |
関東エリア
基本料金(円/月) | ||
---|---|---|
契約アンペア数 | サミットエナジー 従量電灯B |
東京電力 従量電灯B |
10A | 286.00円 | 286.00円 |
15A | 429.00円 | 429.00円 |
20A | 572.00円 | 572.00円 |
30A | 858.00円 | 858.00円 |
40A | 1144.00円 | 1144.00円 |
50A | 1430.00円 | 1430.00円 |
60A | 1716.00円 | 1716.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 19.78円 | 19.88円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 26.21円 | 26.48円 |
300kWhを超える | 29.04円 | 30.57円 |
基本料金(円/kVA) | ||
---|---|---|
契約容量 | サミットエナジー 従量電灯C |
東京電力 従量電灯C |
1kVAにつき | 286.00円 | 286.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 19.78円 | 19.88円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 26.21円 | 26.48円 |
300kWhを超える | 29.04円 | 30.57円 |
中部エリア
基本料金(円/月) | ||
---|---|---|
契約アンペア数 | サミットエナジー 従量電灯B |
中部電力 従量電灯B |
10A | 286.00円 | 286.00円 |
15A | 429.00円 | 429.00円 |
20A | 572.00円 | 572.00円 |
30A | 858.00円 | 858.00円 |
40A | 1144.00円 | 1144.00円 |
50A | 1430.00円 | 1430.00円 |
60A | 1716.00円 | 1716.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 20.96円 | 21.04円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 25.28円 | 25.51円 |
300kWhを超える | 27.06円 | 28.46円 |
基本料金(円/kVA) | ||
---|---|---|
契約容量 | サミットエナジー 従量電灯C |
中部電力 従量電灯C |
1kVAにつき | 286.00円 | 286.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 20.96円 | 21.04円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 25.28円 | 25.51円 |
300kWhを超える | 27.06円 | 28.46円 |
関西エリア
最低料金(円/月) | ||
---|---|---|
サミットエナジー 従量電灯A |
関西電力 従量電灯A |
|
最初の15kWhまで | 341.02円 | 341.01円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
16kWhから120kWhまで | 20.21円 | 20.31円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 25.54円 | 25.71円 |
300kWhを超える | 27.82円 | 28.70円 |
基本料金(円/kVA) | ||
---|---|---|
契約容量 | サミットエナジー 従量電灯B |
関西電力 従量電灯B |
1kVAにつき | 396.00円 | 396.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 17.83円 | 17.91円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 20.99円 | 21.12円 |
300kWhを超える | 22.99円 | 23.63円 |
中国エリア
最低料金(円/月) | ||
---|---|---|
サミットエナジー 従量電灯A |
中国電力 従量電灯A |
|
最初の15kWhまで | 337.37円 | 336.87円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
16kWhから120kWhまで | 20.68円 | 20.76円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 27.19円 | 27.44円 |
300kWhを超える | 28.11円 | 29.56円 |
基本料金(円/kVA) | ||
---|---|---|
契約容量 | サミットエナジー 従量電灯B |
中国電力 従量電灯B |
1kVAにつき | 407.00円 | 407.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 18.00円 | 18.07円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 23.94円 | 24.16円 |
300kWhを超える | 24.75円 | 26.03円 |
九州エリア
基本料金(円/月) | ||
---|---|---|
契約アンペア数 | サミットエナジー 従量電灯B |
九州電力 従量電灯B |
10A | 297.00円 | 297.00円 |
15A | 445.50円 | 445.50円 |
20A | 594.00円 | 594.00円 |
30A | 891.00円 | 891.00円 |
40A | 1188.00円 | 1188.00円 |
50A | 1485.00円 | 1485.00円 |
60A | 1782.00円 | 1782.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 17.37円 | 17.46円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 22.82円 | 23.06円 |
300kWhを超える | 24.75円 | 26.06円 |
基本料金(円/月) | ||
---|---|---|
契約容量 | サミットエナジー 従量電灯C |
九州電力 従量電灯C |
1kVAにつき | 297.00円 | 297.00円 |
電力量料金(円/kWh) | ||
120kWhまで | 17.37円 | 17.46円 |
120kWhを超えて300kWhまで | 22.82円 | 23.06円 |
300kWhを超える | 24.75円 | 26.06円 |
サミットエナジーの申し込み方法
サミットエナジーへの申し込みはインターネットで行います。サミットエナジーホームページの「個人のお客さま」ページから「新規お申込み」をクリックし、申し込みフォームへ記入して手続きします。
申し込みには以下の情報が求められるため、事前に今の電力会社の検針票とクレジットカードを準備しましょう。
- サミットエナジーへの申し込みに必要な情報
- 契約者に関する情報(名前・連絡先・住所など)
- 現在の契約容量
- 現在の電力会社のお客さま番号
- 供給地点特定番号
- クレジットカード番号*
- 各種ポイントカード番号(基本プランへ申し込む場合は不要)
*サミットエナジーの支払い方法はクレジットカード払いのみとなります。
サミットエナジーの問い合わせ先
サミットエナジーの申し込みでわからないことがあったり、契約プランを変更したりしたい場合は、以下に連絡しましょう。
電話番号 | 0120-504-124 |
---|---|
受付時間 | 平日 9:00-18:00 オペレーター対応 (これ以外の時間帯は折り返し対応) |
サミットエナジー:会社概要
会社名 | サミットエナジー株式会社 |
---|---|
設立 | 2004年4月27日 |
創立 | 2001年2月9日 |
資本金 | 10億円 |
株主 | 住友商事株式会社100% |
代表者 | 代表取締役社長 小澤 純史 |
所在地 | 本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北 TEL:03‐6370‐3310(代表) 大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル TEL:06-6220-6751(代表) |
業務内容 | 国内における発電事業の企画・開発と統括管理および小売電気事業 |